Сбербанк с 1 июля повысит зарплаты сотрудников на 10%, заявил Греф. Ранее банк отчитался, что его чистая прибыль за первый квартал 2023 года превысила результат за весь 2022 год. Акционеры одобрили выплату рекордных дивидендов
Сбербанк с 1 июля повысит зарплаты сотрудников на 10%, заявил глава банка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Грефа цитирует ТАСС.
Греф сообщил также, что «Сбер» планирует сохранить свою дивидендную политику и ориентируется на выплату 50% от чистой прибыли. Банк заметил увеличение числа своих акционеров, около 30% из них составляют нерезиденты, отметил глава кредитной организации. Он рассказал также, что опрос бизнеса, проведенный перед форумом, показал, что предприниматели ожидают повышения налоговой нагрузки «с нового года».
Материал по теме
Чистая прибыль «Сбера» за первый квартал 2023 года составила 357,2 млрд рублей. Это на 32% больше прибыли банка за весь 2022 год. Тогда прибыль банка составила только 270,5 млрд рублей, рухнув почти на 80% в годовом выражении. Греф говорил, что прибыль за квартал стала рекордной для этого периода. Розничный кредитный портфель Сбербанка достиг 13 трлн рублей, с начала года он увеличился на 4,4%, показав рост во всех сегментах.

В апреле акционеры «Сбера» проголосовали за выплату рекордных в истории банка дивидендов: на это направят 565 млрд рублей — более чем в два раза больше чистой прибыли банка за 2022 год. Половина этих средств поступит в бюджет государства.
Акции Сбербанка дорожали в начале торгов 16 июня на 0,22%, до 245,72 рубля за бумагу.
Обновлено: изначально Герман Греф заявил об индексации зарплат. Позже пресс-служба «Сбера» уточнила, что речь идет о повышении, которое более характерно для компаний, в отличие от индексаций, которые проводит государство.
В Сбербанке пообещали повысить зарплаты сотрудников на 10%

Сбербанк с 1 июля 2023 года планирует повысить зарплаты сотрудников на 10%, рассказал глава кредитной организации Герман Греф, чьи слова приводит ТАСС.
Как отметил Греф, прошлый год для банка был не самым легким, из-за чего организации пришлось экономить на зарплатах. Тем не менее, по его словам, рядовые работники не пострадали, однако для остальной части команды 2022 год оказался непростым.
«В этом году мы приняли решение восстановить индексацию — у нас на 10% с 1 июля будет проведена индексация зарплат сотрудников. То есть то, что мы не сделали для части персонала в прошлом году, в этом году возвращаем в нормальное русло», — сказал глава Сбербанка.
Моя реальная зарплата в Сбербанке. Зарплата СПП. Мой опыт работы.
Чистая прибыль банка за 2022 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась на 78% и составила 270,5 млрд рублей.
Зарплата в ПАО СБЕРБАНК по городам:
| Город | Зарплата |
| Абинск → | 35 800 руб |
| Алексеевка → | 44 000 руб |
| Амурск → | 39 450 руб |
| Анадырь → | 63 150 руб |
| Ангарск → | 54 000 руб |
| Арсеньев → | 38 550 — 61 500 руб |
| Артем → | 40 000 — 65 000 руб |
| Асбест → | 31 000 руб |
| Астрахань → | 34 700 — 57 000 руб |
| Аша → | 49 600 руб |
| Бабаево → | 51 900 руб |
| Байкальск → | 40 000 — 45 000 руб |
| Балаково → | 29 500 — 42 800 руб |
| Балашиха → | 68 400 руб |
| Балей → | 32 700 руб |
| Балтийск → | 57 000 руб |
| Барнаул → | 39 100 — 56 000 руб |
| Барыш → | 29 500 — 42 800 руб |
| Белгород → | 56 700 руб |
| Биробиджан → | 28 200 — 56 000 руб |
| Благовещенск → | 30 400 — 34 550 руб |
| Благодарный → | 33 300 — 35 800 руб |
| Богородск → | 43 800 руб |
| Борзя → | 61 500 руб |
| Борисоглебск → | 44 000 руб |
| Боровичи → | 74 700 руб |
| Братск → | 57 000 — 66 000 руб |
| Буденновск → | 51 900 руб |
| Бузулук → | 29 000 — 47 400 руб |
| Буй → | 42 800 руб |
| Валдай → | 47 400 руб |
| Валуйки → | 42 800 руб |
| Великий Новгород → | 35 800 руб |
| Великий Устюг → | 28 650 руб |
| Верещагино → | 47 400 руб |
| Видное → | 68 400 руб |
| Вилючинск → | 45 400 — 64 050 руб |
| Владивосток → | 34 750 — 90 000 руб |
| Волгоград → | 56 900 руб |
| Волжск → | 47 400 руб |
| Вологда → | 34 500 — 49 800 руб |
| Воронеж → | 41 000 — 46 800 руб |
| Воскресенск → | 65 100 руб |
| Всеволожск → | 52 100 — 75 500 руб |
| Вязьма → | 32 700 — 47 400 руб |
| Геленджик → | 29 000 — 42 100 руб |
| Грайворон → | 38 000 руб |
| Губкин → | 47 400 руб |
| Гурьевск → | 25 200 руб |
| Дальнереченск → | 38 100 — 55 200 руб |
| Дюртюли → | 43 000 руб |
| Екатеринбург → | 30 870 руб |
| Елец → | 55 600 руб |
| Железногорск → | 47 400 руб |
| Жирновск → | 26 200 — 37 990 руб |
| Зеленоградск → | 56 700 руб |
| ЗЕЯ → | 30 400 руб |
| Иваново → | 39 100 руб |
| Иркутск → | 2 598 — 72 000 руб |
| Искитим → | 51 900 руб |
| Калач-на-Дону → | 26 200 — 37 990 руб |
| Калининград → | 42 400 — 61 500 руб |
| Калуга → | 49 000 руб |
| Каменск-Шахтинский → | 40 300 руб |
| Камышин → | 26 200 — 37 990 руб |
| Кириллов → | 47 400 руб |
| Кола → | 79 800 руб |
| Комсомольск-на-Амуре → | 38 484 — 65 800 руб |
| Короча → | 42 800 руб |
| Кострома → | 39 100 руб |
| Котельнич → | 34 700 руб |
| Красногорск → | 68 400 руб |
| Краснодар → | 39 100 — 65 500 руб |
| Краснознаменск → | 38 100 руб |
| Кропоткин → | 25 000 — 35 000 руб |
| Кудымкар → | 42 800 руб |
| Кузнецк → | 29 500 — 42 800 руб |
| Кунгур → | 51 900 руб |
| Курган → | 30 174 руб |
| Курск → | 46 300 — 51 900 руб |
| Ладушкин → | 33 900 руб |
| Лесозаводск → | 39 300 — 57 000 руб |
| Ливны → | 47 600 руб |
| Липецк → | 56 700 руб |
| Люберцы → | 68 400 руб |
| Магадан → | 49 000 — 100 000 руб |
| Майкоп → | 46 400 — 47 400 руб |
| Малая Вишера → | 38 100 руб |
| Мариинск → | 51 900 руб |
| Мелеуз → | 37 500 руб |
| Михайлов → | 38 100 руб |
| Москва → | 25 000 руб |
| Мурманск → | 55 000 руб |
| Мытищи → | 68 400 руб |
| Находка → | 38 500 — 61 000 руб |
| Нерехта → | 42 100 руб |
| Нижнеудинск → | 45 000 — 50 000 руб |
| Нижний Ломов → | 29 500 — 42 800 руб |
| Нижний Новгород → | 55 000 руб |
| Никольск → | 42 100 — 42 800 руб |
| Новый Оскол → | 47 400 руб |
| Новый Уренгой → | 40 605 руб |
| Ногинск → | 58 600 руб |
| Облучье → | 55 000 — 60 000 руб |
| Окуловка → | 47 400 руб |
| Олекминск → | 67 100 руб |
| Оренбург → | 34 700 — 56 700 руб |
| Осташков → | 32 700 — 47 400 руб |
| Павловск → | 30 000 руб |
| Партизанск → | 30 500 — 50 300 руб |
| Пенза → | 31 900 — 51 900 руб |
| Петрозаводск → | 42 400 руб |
| Петропавловск-Камчатский → | 51 450 — 64 021 руб |
| Петушки → | 35 800 — 51 900 руб |
| Подольск → | 68 400 руб |
| Покровск → | 75 500 руб |
| Приволжск → | 38 100 руб |
| Псков → | 35 800 руб |
| Пустошка → | 38 100 руб |
| Пятигорск → | 39 000 — 59 600 руб |
| РАЙЧИХИНСК → | 33 650 — 40 000 руб |
| Раменское → | 65 100 руб |
| Ржев → | 43 800 руб |
| Ростов-на-Дону → | 35 500 — 71 700 руб |
| Рязань → | 47 300 руб |
| Самара → | 39 000 — 88 500 руб |
| Санкт-Петербург → | 58 600 руб |
| Саратов → | 39 300 — 57 000 руб |
| Сасово → | 43 800 руб |
| Сафоново → | 47 400 руб |
| Серафимович → | 26 200 — 37 990 руб |
| Серпухов → | 52 100 руб |
| Сковородино → | 40 500 — 58 700 руб |
| Смоленск → | 47 300 — 68 600 руб |
| Советская Гавань → | 61 000 руб |
| Ставрополь → | 27 200 — 57 050 руб |
| Старый Оскол → | 51 900 руб |
| Суворов → | 46 300 руб |
| Суджа → | 44 000 руб |
| Сургут → | 57 637 руб |
| Тайшет → | 70 000 руб |
| Тамбов → | 31 900 руб |
| Татарск → | 35 800 — 54 900 руб |
| Таштагол → | 40 150 руб |
| Тверь → | 47 300 руб |
| Тимашевск → | 23 000 — 50 000 руб |
| Тольятти → | 40 700 руб |
| Томск → | 61 800 руб |
| ТРОИЦК → | 45 400 руб |
| Тула → | 47 300 руб |
| Тулун → | 30 000 руб |
| Тюмень → | 25 913 — 37 218 руб |
| Улан-Удэ → | 42 400 руб |
| Ульяновск → | 28 100 — 51 900 руб |
| Уссурийск → | 38 000 — 55 000 руб |
| Уфа → | 17 000 — 51 827 руб |
| Фокино → | 29 000 — 57 000 руб |
| Хабаровск → | 61 350 руб |
| Химки → | 68 400 руб |
| Чайковский → | 19 242 — 28 600 руб |
| Челябинск → | 27 870 руб |
| Черемхово → | 64 700 руб |
| Череповец → | 37 050 руб |
| Чита → | 27 611 — 45 400 руб |
| Чусовой → | 51 900 руб |
| Чухлома → | 26 300 руб |
| Шарья → | 43 800 руб |
| Шебекино → | 42 100 руб |
| Элиста → | 39 100 руб |
| Энгельс → | 47 400 руб |
| Южно-Сахалинск → | 40 410 — 49 000 руб |
| Якутск → | 58 000 руб |
| Ярославль → | 43 200 руб |
| Ярцево → | 51 900 руб |
| Область | Зарплата |
| Алтайский край → | 39 100 руб |
| Амурская область → | 30 000 — 50 000 руб |
| Астраханская область → | 5 900 — 40 700 руб |
| Белгородская область → | 19 242 — 56 700 руб |
| Брянская область → | 26 300 руб |
| Владимирская область → | 35 800 руб |
| Волгоградская область → | 40 700 руб |
| Вологодская область → | 28 650 — 51 900 руб |
| Воронежская область → | 30 000 — 90 000 руб |
| Город Москва → | 25 000 руб |
| Город Санкт-Петербург → | 58 600 руб |
| Еврейская автономная область → | 28 200 — 55 000 руб |
| Забайкальский край → | 61 500 руб |
| Ивановская область → | 15 400 — 39 100 руб |
| Иркутская область → | 2 598 — 70 000 руб |
| Калининградская область → | 22 900 — 61 500 руб |
| Калужская область → | 17 700 — 61 500 руб |
| Камчатский край → | 45 400 — 68 000 руб |
| Кемеровская область — Кузбасс → | 51 900 руб |
| Кировская область → | 34 700 руб |
| Костромская область → | 58 765 руб |
| Краснодарский край → | 23 000 — 65 500 руб |
| Курганская область → | 30 174 — 34 000 руб |
| Курская область → | 44 000 — 76 000 руб |
| Ленинградская область → | 31 900 — 75 500 руб |
| Липецкая область → | 55 600 — 56 700 руб |
| Магаданская область → | 49 000 — 64 500 руб |
| Московская область → | 52 100 — 68 400 руб |
| Мурманская область → | 55 000 — 79 800 руб |
| Нижегородская область → | 22 300 — 66 000 руб |
| Новгородская область → | 9 500 — 74 700 руб |
| Новосибирская область → | 7 600 — 51 900 руб |
| Оренбургская область → | 29 000 — 39 100 руб |
| Орловская область → | 47 600 руб |
| Пензенская область → | 38 500 руб |
| Пермский край → | 19 242 — 51 900 руб |
| Приморский край → | 29 000 — 89 500 руб |
| Псковская область → | 35 800 — 38 100 руб |
| Республика Адыгея → | 19 950 руб |
| Республика Адыгея (Адыгея) → | 10 800 — 47 400 руб |
| Республика Алтай → | 29 000 руб |
| Республика Башкортостан → | 17 000 — 43 000 руб |
| Республика Бурятия → | 40 000 — 47 500 руб |
| Республика Дагестан → | 47 500 руб |
| Республика Калмыкия → | 39 100 руб |
| Республика Карелия → | 34 700 — 66 000 руб |
| Республика Марий Эл → | 47 400 руб |
| Республика Саха (Якутия) → | 12 500 — 79 700 руб |
| Республика Северная Осетия — Алания → | 21 000 руб |
| Республика Хакасия → | 42 100 руб |
| Ростовская область → | 23 400 — 61 750 руб |
| Рязанская область → | 38 100 — 47 300 руб |
| Самарская область → | 39 000 — 52 500 руб |
| Саратовская область → | 39 300 руб |
| Сахалинская область → | 40 410 — 49 800 руб |
| Свердловская область → | 30 870 — 110 000 руб |
| Смоленская область → | 32 700 — 68 600 руб |
| Ставропольский край → | 26 300 — 57 050 руб |
| Тамбовская область → | 31 900 — 54 000 руб |
| Тверская область → | 32 700 — 47 300 руб |
| Томская область → | 61 800 руб |
| Тульская область → | 46 300 — 47 400 руб |
| Тюменская область → | 25 913 — 99 000 руб |
| Ульяновская область → | 26 300 — 46 000 руб |
| Хабаровский край → | 61 350 руб |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра → | 57 637 — 64 511 руб |
| Челябинская область → | 27 870 — 50 000 руб |
| Чукотский автономный округ → | 26 812 — 153 540 руб |
| Ямало-Ненецкий автономный округ → | 40 605 — 93 700 руб |
| Ярославская область → | 43 200 руб |
Зарплата в ПАО СБЕРБАНК по должностям:
| Должность | Зарплата |
| Аналитик → | 25 000 руб |
| Бухгалтер → | 30 800 руб |
| Ведущий менеджер по обслуживанию и продаже банковских продуктов Дополнительного офиса → | 44 450 руб |
| Ведущий специалист → | 39 850 — 43 050 руб |
| Ведущий специалист по взысканию → | 52 500 руб |
| Ведущий специалист поддержки клиентов по вопросам комплаенс → | 66 000 руб |
| Ведущий экономист → | 88 200 руб |
| Водитель → | 32 700 руб |
| Водитель автомобиля → | 30 000 — 66 660 руб |
| Водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования (перевозки) ценностей и корреспонденции → | 37 500 руб |
| Водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования ценностей и корреспонденции → | 46 400 руб |
| Водитель передвижного пункта кассового обслуживания → | 30 000 руб |
| Водитель погрузчика → | 33 330 руб |
| водитель-инкассатор → | 35 400 — 59 000 руб |
| Главный инженер → | 153 540 руб |
| Главный специалист → | 50 300 — 57 050 руб |
| Делопроизводитель → | 2 598 — 27 611 руб |
| Заместитель руководителя офиса → | 49 900 руб |
| Инженер → | 29 000 руб |
| Инженер-геодезист → | 30 000 руб |
| Клиентский менеджер → | 57 637 руб |
| Клиентский менеджер (прямые продажи) (квотируемое рабочее место) → | 22 565 — 31 609 руб |
| Клиентский менеджер прямых продаж → | 48 000 руб |
| Клиентский менеджер Сбербанк Премьер → | 64 500 руб |
| Клиентский менеджер удаленных продаж → | 65 000 руб |
| Кредитный инспектор → | 25 000 — 89 500 руб |
| Курьер → | 26 812 руб |
| Маляр → | 30 000 руб |
| Машинист бульдозера → | 66 300 руб |
| Машинист крана → | 26 000 — 30 000 руб |
| Менеджер → | 28 600 руб |
| Менеджер выездного сервиса → | 49 800 — 75 500 руб |
| Менеджер корпоративного канала → | 75 000 руб |
| менеджер по обслуживанию → | 30 500 — 38 100 руб |
| Менеджер по обслуживанию и продаже банковских продуктов Дополнительного офиса → | 28 200 — 45 400 руб |
| менеджер по привлечению корпоративных клиентов → | 33 044 — 64 511 руб |
| Менеджер по продаже зарплатных проектов → | 90 000 — 110 000 руб |
| Менеджер по работе с клиентами → | 79 700 руб |
| Менеджер по работе с ключевыми клиентами → | 45 000 руб |
| Мойщик-уборщик подвижного состава → | 25 000 руб |
| Начальник участка → | 98 316 руб |
| Руководитель офиса → | 66 000 — 76 000 руб |
| Системный администратор → | 39 780 руб |
| Слесарь по ремонту автомобилей → | 64 554 руб |
| слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей → | 32 833 — 65 667 руб |
| Слесарь по ремонту подвижного состава → | 35 000 руб |
| Слесарь-ремонтник → | 28 875 руб |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования → | 25 000 руб |
| Специалист → | 19 000 — 40 700 руб |
| Специалист выездного взыскания задолженности Отдела досудебного взыскания задолженности → | 38 550 руб |
| Специалист контактного центра → | 47 000 руб |
| Специалист отдела телемаркетинга → | 46 000 руб |
| Специалист по банковскому делу → | 10 800 — 47 500 руб |
| специалист по зарплатным проектам → | 60 000 — 70 000 руб |
| Специалист по неразрушающему контролю → | 30 000 руб |
| Специалист по охране труда → | 79 560 руб |
| Специалист технической поддержки → | 55 000 руб |
| Стажёр → | 26 400 руб |
| Старший кассир → | 32 000 — 49 500 руб |
| Старший клиентский менеджер → | 79 800 руб |
| Старший менеджер по обслуживанию → | 67 100 руб |
| Старший менеджер по обслуживанию и продаже банковских продуктов Дополнительного офиса → | 34 550 — 49 000 руб |
| Старший менеджер по работе с клиентами → | 42 000 — 51 900 руб |
| Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами → | 40 410 руб |
| Старший специалист → | 35 600 — 42 700 руб |
| Старший специалист по взысканию задолженности → | 66 000 руб |
| Старший специалист судебного и исполнительного производства → | 58 000 руб |
| Столяр → | 57 750 руб |
| Токарь → | 30 607 руб |
| Электрогазосварщик → | 30 400 — 40 000 руб |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи → | 34 542 руб |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования → | 23 000 — 35 754 руб |
Ищете работу в СБЕРБАНК? Посмотрите свежие вакансии ПАО СБЕРБАНК на сайте Rabotat.top.




